![]() |
| JRAのミレニアムキャンペーンでファン投票がありました。 上位30頭を表示しております。 |
| 順位 | 馬名 | 順位 | 馬名 | 順位 | 馬名 |
| 1 | ナリタブライアン | 11 | ライスシャワー | 21 | ヒシアマゾン |
| 2 | スペシャルウィーク | 12 | メジロマックイーン | 22 | トウショウボーイ |
| 3 | オグリキャップ | 13 | グラスワンダー | 23 | サクラローレル |
| 4 | サイレンススズカ | 14 | テンポイント | 24 | タマモクロス |
| 5 | トウカイテイオー | 15 | マヤノトップガン | 25 | ホクトベガ |
| 6 | シンボリルドルフ | 16 | タイキシャトル | 26 | グリーングラス |
| 7 | シンザン | 17 | ミホノブルボン | 27 | テイエムオペラオー |
| 8 | ハイセイコー | 18 | ミスターシービー | 28 | サニーブライアン |
| 9 | エアグルーブ | 19 | メジロドーベル | 29 | タケホープ |
| 10 | エルコンドルパサー | 20 | ビワハヤヒデ | 30 | セイウンスカイ |
| ちなみに僕の感想は近頃の馬が多いな。僕らの好きだった馬が かなり下位に投票されているのは少し残念。 ナリタブライアンに関しては、実力、勝ち方、人気問題無しです。 テイエムオペラーは今やればもっと上に来るでしょうね。 |