オリンピック開催地
夏季 冬季
開催年 開催都市 開催国 開催年 開催都市 開催国
24 2022 北京 中国
32 2020 東京 日本 23 2018 平昌 韓国
31 2016 リオデジャネイロ ブラジル 22 2014 ソチ ロシア
30 2012 ロンドン イギリス 21 2010 バンクーバー カナダ
29 2008 北京 中国 20 2006 トリノ イタリア
28 2004 アテネ ギリシア 19 2002 ソルトレークシティ アメリカ
27 2000 シドニー オーストラリア 18 1998 長野 日本
26 1996 アトランタ アメリカ 17 1994 リレハンメル ノルウェー
25 1992 バルセロナ スペイン 16 1992 アルベールビル フランス
24 1988 ソウル 韓国 15 1988 カルガリー カナダ
23 1984 ロサンゼルス アメリカ 14 1984 サラエボ ユーゴスラビア
22 1980 モスクワ ソビエト 13 1980 レークプラシッド アメリカ
21 1976 モントリオール カナダ 12 1976 インスクブルック オーストリア
20 1972 ミュンヘン 西ドイツ 11 1972 札幌 日本
19 1968 メキシコシティー メキシコ 10 1968 グルノーブル フランス
18 1964 東京 日本 9 1964 インスクブルック オーストリア
17 1960 ローマ イタリア 8 1960 スコーバレー アメリカ
16 1956 メルボルン オーストラリア 7 1956 コルチナ
・ダンベッツオ
イタリア
15 1952 ヘルシンキ フィンランド 6 1952 オスロ ノルウェー
14 1948 ロンドン イギリス 5 1948 サン・モリッツ スイス
13 1944 ロンドン 中止 4 1936 ガルミッシュ
・バルテンキルヘン
ドイツ
12 1940 ヘルシンキ 中止 3 1932 レークプラシッド アメリカ
東京 返上
11 1936 ベルリン ドイツ 2 1928 サン・モリッツ スイス
10 1932 ロサンゼルス アメリカ 1 1924 シャモニー・モンブラン フランス
9 1928 アムステルダム オランダ
8 1924 パリ フランス
7 1920 アントワープ ベルギー
6 1916 ベルリン 中止
5 1912 ストックホルム スウェーデン
4 1908 ロンドン イギリス
3 1904 セントルイス アメリカ
2 1900 パリ アテネ
1 1896 アテネ ギリシア