| 通算記録(投手編) | |||
| 選手名 | 記録 | 実働期間 | |
| 登板 | 岩瀬 仁紀 | 954 | 1999- |
| 投球回 | 金田 正一 | 5526.2/3 | 1950-1969 |
| 勝利 | 金田 正一 | 400 | 1950-1969 |
| 防御率 | 藤本 英雄 | 1.90 | 1942-1955 |
| 勝率 | 藤本 英雄 | .697 | 1942-1955 |
| 完投 | 金田 正一 | 365 | 1950-1969 |
| 完封 | スタルヒン | 83 | 1936-1955 |
| 無四球 | 鈴木 啓示 | 78 | 1966-1985 |
| 奪三振 | 金田 正一 | 4490 | 1950-1969 |
| セーブ | 岩瀬 仁紀 | 404 | 1999- |
| ホールド | 山口 鉄也 | 273 | 2007- |
| HP | 山口 鉄也 | 324 | 2007- |
| 敗戦 | 金田 正一 | 298 | 1950-1969 |
| 被安打 | 米田 哲也 | 4561 | 1956-1977 |
| 被本塁打 | 鈴木 啓示 | 560 | 1966-1985 |
| 与四球 | 金田 正一 | 1808 | 1950-1969 |
| 与死球 | 東尾 修 | 165 | 1969-1988 |
| 2017年度シーズン終了時点 防御率は2000回以上 |
|||