| 第55回(2002度)大会組合せ表 |
|---|

| A 組 | サントリー | サニックス | 三洋電機 | 豊田自動織機 |
| サントリー | ※ | 42-12 ○ | 90-24 ○ | 64-8 ○ |
| サニックス | 12-42 ● | ※ | 20-33 ● | 24-18 ○ |
| 三洋電機 | 24-90 ● | 33-20 ○ | ※ | 42-20 ○ |
| 豊田自動織機 | 8-64 ● | 18-24 ● | 20-42 ● | ※ |
| B 組 | ヤマハ発動機 | クボタ | 近鉄 | 九州電力 |
| ヤマハ発動機 | ※ | 36-12 ○ | 26-38 ● | 64-24 ○ |
| クボタ | 12-36 ● | ※ | 49-24 ○ | 52-11 ○ |
| 近鉄 | 38-26 ○ | 24-49 ● | ※ | 35-0 ○ |
| 九州電力 | 24-64 ● | 11-52 ● | 0-35 ● | ※ |
| C 組 | ワールド | リコー | トヨタ自動車 | NEC |
| ワールド | ※ | 25-36 ● | 23-20 ○ | 14-35 ○ |
| リコー | 36-25 ○ | ※ | 30-20 ○ | 14-24 ○ |
| トヨタ自動車 | 20-23 ● | 20-30 ● | ※ | 0-25 ● |
| NEC | 35-14 ○ | 24-14 ○ | 25-0 ○ | ※ |
| D 組 | 東芝府中 | 神戸製鋼 | セコム | コカコーラWJ |
| 東芝府中 | ※ | 13-12 ○ | 58-10 ○ | 69-0 ○ |
| 神戸製鋼 | 12-13 ● | ※ | 59-22 ○ | 69-17 ○ |
| セコム | 10-58 ● | 22-59 ● | ※ | 26-19 ○ |
| コカコーラWJ | 0-69 ● | 17-69 ● | 19-26 ● | ※ |
| 3チームが同勝ち点で並んだ場合 |
| (1)当該チーム同士の試合の勝者 |
| (2)当該チーム間でのトライ数 |
| (3)全試合の総得失点差 |
| (4)全試合のトライ数 |
| (5)退場者の最も少ないチーム |
| (6)抽選 |