WORLD BASEBALL CLASSIC



決勝戦

1 2 3 4 5 6 7 8 9
日本 4 0 0 0 2 0 0 0 4 10
キューバ 1 0 0 0 0 2 0 2 1 6



POOL 1
勝-敗 韓国 日本 アメリカ メキシコ
韓国 3-0 2-1 ○ 7-3 ○ 2-1 ○
日本 1-2 1-2 ● 3-4 ● 6-1 ○
アメリカ 1-2 3-7 ● 4-3 ○ 1-2 ●
メキシコ 1-2 1-2 ● 1-6 ● 2-1 ○

POOL 2
勝-敗 ドミニカ
共和国
キューバ ベネズエラ プエルトリコ
ドミニカ
共和国
2-1 7-3 ○ 2-1 ○ 1-7 ●
キューバ 2-1 3-7 ● 7-2 ○ 4-3 ○
ベネズエラ 1-2 1-2 ● 2-7 ● 6-0 ○
プエルトリコ 1-2 7-1 ○ 3-4 ● 0-6 ●

POOL A
勝-敗 韓国 日本 台湾 中国
韓国 3-0 3-2 ○ 2-0 ○ 10-1 ○
日本 2-1 2-3 ● 14-3 ○ 18-2 ○
台湾 1-2 0-2 ● 3-14 ● 12-3 ○
中国 0-3 1-10 ● 2-18 ● 3-12 ●

POOL B
勝-敗 メキシコ アメリカ カナダ 南アフリカ
メキシコ 2-1 0-2 ● 9-1 ○ 10-4 ○
アメリカ 2-1 2-0 ○ 6-8 ● 17-0 ○
カナダ 2-1 1-9 ● 8-6 ○ 11-8 ○
南アフリカ 0-3 4-10 ● 0-17 ● 8-11 ●

POOL C
勝-敗 プエルトリコ キューバ オランダ パナマ
プエルトリコ 3-0 12-2 ○ 8-3 ○ 2-1 ○
キューバ 2-1 2-12 ● 11-2 ○ 8-6 ○
オランダ 1-2 3-8 ● 2-11 ● 10-0 ○
パナマ 0-3 1-2 ● 6-8 ● 0-10 ●

POOL D
勝-敗 ドミニカ
共和国
ベネズエラ イタリア オーストラリア
ドミニカ
共和国
3-0 11-5 ○ 8-3 ○ 6-4 ○
ベネズエラ 2-1 5-11 ● 6-0 ○ 2-0 ○
イタリア 1-2 3-8 ● 0-6 ● 10-0 ○
オーストラリア 0-3 4-6 ● 0-2 ● 0-10 ●